AÑO 2023
Fecha 2023 | Fondo |
---|---|
Septiembre 21 | BNPP-90 |
Septiembre 20 | BNPP-50 |
Septiembre 18 | BNPP-50 |
Agosto 21 | BNPP-90 |
Julio 28 | AXAIM3A |
Julio 13 | AXAIM3A |
Julio 13 | BNPP-CP |
Junio 26 | BNPP-90 |
Junio 9 | BNPP-CP |
Mayo 24 | BNPP-90 |
Mayo 12 | BNPP-90 |
Mayo 03 | BNPP-CP |
Marzo 08 | BNPP-90 |
Marzo 07 | BNPP-CP |
Febrero 16 | BNPP-90 |
Enero 11 | BNPP-CP |
Enero 9 | AXAIM65 |
Enero 9 | AXAIM53 |
Enero 9 | AXAIM41 |
Enero 9 | AXAIM29 |
Enero 5 | BNPP-CP |
Fecha 2022 | Fondo |
---|---|
Diciembre 5 | BNPP-50 |
Noviembre 7 | BNPP-50 |
Octubre 20 | BNPP-90 |
Octubre 13 | BNPP-50 |
Octubre 5 | BNPP-50 |
Septiembre 22 | BNPP-80 |
Septiembre 6 | BNPP-90 |
Septiembre 6 | BNPP-50 |
Mayo 12 | BNPP-90 |
Abril 27 | BNPP-90 |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Marzo 31 | BNPP-CP |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Marzo 24 | BNPP-80 |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Enero 15 | AXAIM3A |
Enero 28 | AXAIM3A |
Febrero 18 | AXAIM3A |
Marzo 2 | AXAIM3A |
Marzo 10 | AXAIM3A |
Marzo 16 | AXAIM3A |
Marzo 26 | AXAIM3A |
Abril 15 | AXAIM3A |
Abril 16 | AXAIM3A |
Abril 30 | AXAIM3A |
Mayo 3 | AXAIM3A |
Mayo 5 | AXAIM3A |
Mayo 11 | AXAIM3A |
Mayo 13 | AXAIM3A |
Mayo17 | AXAIM3A |
Mayo 25 | AXAIM3A |
Junio 3 | AXAIM3A |
Junio 7 | AXAIM3A |
Junio 9 | AXAIM3A |
Junio 10 | AXAIM3A |
Junio 24 | AXAIM3A |
Julio 9 | AXAIM3A |
Julio 22 | AXAIM3A |
Julio 29 | AXAIM3A |
Agosto 10 | AXAIM3A |
Agosto 12 | AXAIM3A |
Agosto 13 | AXAIM3A |
Agosto 19 | AXAIM3A |
Agosto 30 | AXAIM3A |
Septiembre 2 | AXAIM3A |
Septiembre 27 | AXAIM3A |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM29 |
Enero 14 | AXAIM29 |
Enero 18 | AXAIM29 |
Febrero 17 | AXAIM29 |
Marzo 1 | AXAIM29 |
Marzo 8 | AXAIM29 |
Marzo 23 | AXAIM29 |
Abril 21 | AXAIM29 |
Mayo 7 | AXAIM29 |
Mayo 24 | AXAIM29 |
Junio 15 | AXAIM29 |
Julio 9 | AXAIM29 |
Agosto 11 | AXAIM29 |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM41 |
Enero 14 | AXAIM41 |
Febrero 10 | AXAIM41 |
Febrero 17 | AXAIM41 |
Marzo 1 | AXAIM41 |
Marzo 8 | AXAIM41 |
Marzo 23 | AXAIM41 |
Abril 5 | AXAIM41 |
Abril 21 | AXAIM41 |
Julio 9 | AXAIM41 |
Agosto 11 | AXAIM41 |
Agosto 27 | AXAIM41 |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM53 |
Enero 14 | AXAIM53 |
Marzo 1 | AXAIM53 |
Marzo 8 | AXAIM53 |
Marzo 23 | AXAIM53 |
Abril 5 | AXAIM53 |
Abril 21 | AXAIM53 |
Mayo 7 | AXAIM53 |
Junio 15 | AXAIM53 |
Julio 9 | AXAIM53 |
Agosto 11 | AXAIM53 |
Agosto 27 | AXAIM53 |
Fecha 2021 | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM65 |
Enero 14 | AXAIM65 |
Marzo 1 | AXAIM65 |
Marzo 8 | AXAIM65 |
Marzo 23 | AXAIM65 |
Abril 5 | AXAIM65 |
Abril 21 | AXAIM65 |
Mayo 7 | AXAIM65 |
Junio 15 | AXAIM65 |
Julio 9 | AXAIM65 |
Agosto 11 | AXAIM65 |
Agosto 27 | AXAIM65 |
AÑO 2020
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 3 | AXAIM3A |
Enero 7 | AXAIM3A |
Enero 8 | AXAIM3A |
Enero 10 | AXAIM3A |
Enero 16 | AXAIM3A |
Enero 17 | AXAIM3A |
Enero 22 | AXAIM3A |
Enero 24 | AXAIM3A |
Enero 27 | AXAIM3A |
Febrero 6 | AXAIM3A |
Febrero 13 | AXAIM3A |
Febrero 18 | AXAIM3A |
Febrero 24 | AXAIM3A |
Febrero 28 | AXAIM3A |
Marzo 4 | AXAIM3A |
Marzo 5 | AXAIM3A |
Marzo 12 | AXAIM3A |
Marzo 19 | AXAIM3A |
Marzo 26 | AXAIM3A |
Marzo 31 | AXAIM3A |
Abril 7 | AXAIM3A |
Abril 16 | AXAIM3A |
Abril 20 | AXAIM3A |
Abril 24 | AXAIM3A |
Abril 28 | AXAIM3A |
Mayo 4 | AXAIM3A |
Mayo 7 | AXAIM3A |
Mayo 13 | AXAIM3A |
Mayo 18 | AXAIM3A |
Mayo 22 | AXAIM3A |
Mayo 26 | AXAIM3A |
Junio 12 | AXAIM3A |
Junio 16 | AXAIM3A |
Junio 19 | AXAIM3A |
Junio 24 | AXAIM3A |
Junio 25 | AXAIM3A |
Junio 29 | AXAIM3A |
Julio 9 | AXAIM3A |
Julio 10 | AXAIM3A |
Julio 13 | AXAIM3A |
Julio 15 | AXAIM3A |
Julio 22 | AXAIM3A |
Julio 23 | AXAIM3A |
Julio 28 | AXAIM3A |
Julio 31 | AXAIM3A |
Agosto 7 | AXAIM3A |
Agosto 11 | AXAIM3A |
Agosto 17 | AXAIM3A |
Agosto 31 | AXAIM3A |
Septiembre 3 | AXAIM3A |
Septiembre 10 | AXAIM3A |
Septiembre 15 | AXAIM3A |
Septiembre 21 | AXAIM3A |
Septiembre 30 | AXAIM3A |
Octubre 16 | AXAIM3A |
Octubre 29 | AXAIM3A |
Octubre 3o | AXAIM3A |
Noviembre 18 | AXAIM3A |
Noviembre 27 | AXAIM3A |
Diciembre 7 | AXAIM3A |
Diciembre 9 | AXAIM3A |
Diciembre 14 | AXAIM3A |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM41 |
Enero 9 | AXAIM41 |
Enero 23 | AXAIM41 |
Enero 28 | AXAIM41 |
Febrero 4 | AXAIM41 |
Febrero 5 | AXAIM41 |
Febrero 7 | AXAIM41 |
Febrero 12 | AXAIM41 |
Febrero 14 | AXAIM41 |
Febrero 25 | AXAIM41 |
Febrero 27 | AXAIM41 |
Febrero 28 | AXAIM41 |
Marzo 2 | AXAIM41 |
Marzo 3 | AXAIM41 |
Marzo 9 | AXAIM41 |
Marzo 11 | AXAIM41 |
Marzo 26 | AXAIM41 |
Abril 20 | AXAIM41 |
Abril 27 | AXAIM41 |
Abril 28 | AXAIM41 |
Mayo 6 | AXAIM41 |
Mayo 11 | AXAIM41 |
Mayo 22 | AXAIM41 |
Junio 3 | AXAIM41 |
Junio 8 | AXAIM41 |
Junio 18 | AXAIM41 |
Junio 19 | AXAIM41 |
Julio 10 | AXAIM41 |
Julio 13 | AXAIM41 |
Julio 24 | AXAIM41 |
Julio 31 | AXAIM41 |
Agosto 12 | AXAIM41 |
Septiembre 4 | AXAIM41 |
Septiembre 8 | AXAIM41 |
Septiembre 10 | AXAIM41 |
Septiembre 11 | AXAIM41 |
Septiembre 14 | AXAIM41 |
Noviembre 4 | AXAIM41 |
Diciembre 1 | AXAIM41 |
Diciembre 10 | AXAIM41 |
Diciembre 21 | AXAIM41 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM53 |
Enero 9 | AXAIM53 |
Enero 13 | AXAIM53 |
Enero 23 | AXAIM53 |
Enero 28 | AXAIM53 |
Febrero 4 | AXAIM53 |
Febrero 5 | AXAIM53 |
Febrero 6 | AXAIM53 |
Febrero 7 | AXAIM53 |
Febrero 12 | AXAIM53 |
Febrero 14 | AXAIM53 |
Febrero 25 | AXAIM53 |
Febrero 27 | AXAIM53 |
Febrero 28 | AXAIM53 |
Marzo 2 | AXAIM53 |
Marzo 3 | AXAIM53 |
Marzo 9 | AXAIM53 |
Marzo 11 | AXAIM53 |
Marzo 12 | AXAIM53 |
Marzo 26 | AXAIM53 |
Abril 20 | AXAIM53 |
Abril 27 | AXAIM53 |
Mayo 5 | AXAIM53 |
Mayo 11 | AXAIM53 |
Mayo 22 | AXAIM53 |
Junio 3 | AXAIM53 |
Junio 8 | AXAIM53 |
Junio 18 | AXAIM53 |
Junio 19 | AXAIM53 |
Julio 10 | AXAIM53 |
Julio 13 | AXAIM53 |
Julio 24 | AXAIM53 |
Julio 31 | AXAIM53 |
Agosto 12 | AXAIM53 |
Septiembre 4 | AXAIM53 |
Noviembre 4 | AXAIM53 |
Diciembre 1 | AXAIM53 |
Diciembre 10 | AXAIM53 |
Diciembre 21 | AXAIM53 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | AXAIM65 |
Enero 9 | AXAIM65 |
Enero 13 | AXAIM65 |
Enero 23 | AXAIM65 |
Enero 28 | AXAIM65 |
Febrero 4 | AXAIM65 |
Febrero 6 | AXAIM65 |
Febrero 7 | AXAIM65 |
Febrero 12 | AXAIM65 |
Febrero 14 | AXAIM65 |
Febrero 25 | AXAIM65 |
Febrero 27 | AXAIM65 |
Febrero 28 | AXAIM65 |
Marzo 2 | AXAIM65 |
Marzo 3 | AXAIM65 |
Marzo 9 | AXAIM65 |
Marzo 11 | AXAIM65 |
Marzo 12 | AXAIM65 |
Marzo 26 | AXAIM65 |
Abril 21 | AXAIM65 |
Mayo 6 | AXAIM65 |
Mayo 11 | AXAIM65 |
Mayo 22 | AXAIM65 |
Mayo 28 | AXAIM65 |
Junio 3 | AXAIM65 |
Junio 8 | AXAIM65 |
Junio 18 | AXAIM65 |
Junio 19 | AXAIM65 |
Julio 10 | AXAIM65 |
Julio 13 | AXAIM65 |
Agosto 3 | AXAIM65 |
Agosto 12 | AXAIM65 |
Septiembre 4 | AXAIM65 |
Noviembre 4 | AXAIM65 |
Diciembre 2 | AXAIM65 |
Diciembre 9 | AXAIM65 |
Diciembre 21 | AXAIM65 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 9 | AXAIM29 |
Enero 10 | AXAIM29 |
Enero 17 | AXAIM29 |
Enero 23 | AXAIM29 |
Enero 28 | AXAIM29 |
Febrero 4 | AXAIM29 |
Febrero 5 | AXAIM29 |
Febrero 14 | AXAIM29 |
Febrero 25 | AXAIM29 |
Febrero 27 | AXAIM29 |
Febrero 28 | AXAIM29 |
Marzo 2 | AXAIM29 |
Marzo 3 | AXAIM29 |
Marzo 11 | AXAIM29 |
Marzo 12 | AXAIM29 |
Marzo 26 | AXAIM29 |
Abril 20 | AXAIM29 |
Abril 28 | AXAIM29 |
Abril 30 | AXAIM29 |
Mayo 11 | AXAIM29 |
Mayo 22 | AXAIM29 |
Mayo 28 | AXAIM29 |
Junio 3 | AXAIM29 |
Junio 8 | AXAIM29 |
Junio 18 | AXAIM29 |
Junio 19 | AXAIM29 |
Julio 10 | AXAIM29 |
Julio 13 | AXAIM29 |
Julio 24 | AXAIM29 |
Julio 31 | AXAIM29 |
Agosto 5 | AXAIM29 |
Agosto 12 | AXAIM29 |
Agosto 17 | AXAIM29 |
Agosto 19 | AXAIM29 |
Agosto 26 | AXAIM29 |
Septiembre 4 | AXAIM29 |
Octubre 15 | AXAIM29 |
Noviembre 4 | AXAIM29 |
Diciembre 10 | AXAIM29 |
Diciembre 30 | AXAIM29 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Mayo 4 | BNPP-90 |
AÑO 2019
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 22 | BNPP-LP |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 16 | BNPP-RV |
Enero 23 | BNPP-RV |
Febrero 22 | BNPP-RV |
Marzo 11 | BNPP-RV |
Marzo 13 | BNPP-RV |
Mayo 10 | BNPP-RV |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | BNPP-50 |
Enero 15 | BNPP-50 |
Febrero 19 | BNPP-50 |
Marzo 29 | BNPP-50 |
Abril 25 | BNPP-50 |
Mayo 6 | BNPP-50 |
Mayo 29 | BNPP-50 |
Junio 12 | BNPP-50 |
Septiembre 26 | BNPP-50 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | BNPP-60 |
Febrero 26 | BNPP-60 |
Febrero 28 | BNPP-60 |
Marzo 5 | BNPP-60 |
Marzo 26 | BNPP-60 |
Marzo 29 | BNPP-60 |
Abril 24 | BNPP-60 |
Abril 25 | BNPP-60 |
Abril 29 | BNPP-60 |
Mayo 6 | BNPP-60 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | BNPP-70 |
Enero 22 | BNPP-70 |
Enero 24 | BNPP-70 |
Febrero 27 | BNPP-70 |
Marzo 5 | BNPP-70 |
Marzo 26 | BNPP-70 |
Abril 24 | BNPP-70 |
Abril 25 | BNPP-70 |
Mayo 6 | BNPP-70 |
Noviembre 19 | BNPP-70 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | BNPP-80 |
Enero 22 | BNPP-80 |
Enero 24 | BNPP-80 |
Febrero 27 | BNPP-80 |
Marzo 5 | BNPP-80 |
Marzo 26 | BNPP-80 |
Abril 5 | BNPP-80 |
Abril 25 | BNPP-80 |
Mayo 6 | BNPP-80 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Enero 8 | BNPP-90 |
Febrero 27 | BNPP-90 |
Marzo 5 | BNPP-90 |
Marzo 26 | BNPP-90 |
Abril 25 | BNPP-90 |
Mayo 8 | BNPP-90 |
Junio 17 | BNPP-90 |
Julio 4 | BNPP-90 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Agosto 14 | AXAIM3A |
Agosto 16 | AXAIM3A |
Agosto 19 | AXAIM3A |
Agosto 21 | AXAIM3A |
Agosto 23 | AXAIM3A |
Septiembre 12 | AXAIM3A |
Septiembre 26 | AXAIM3A |
Octubre 10 | AXAIM3A |
Octubre 29 | AXAIM3A |
Noviembre 29 | AXAIM3A |
Diciembre 27 | AXAIM3A |
Fecha | Fondo |
---|---|
Octubre 15 | AXAIM29 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Octubre 15 | AXAIM41 |
Fecha | Fondo |
---|---|
Octubre 15 | AXAIM53 |