Segundo trimestre
Estado de Resultados Primer Trimestre (Operadora) | 2023 |
Balance General Primer Trimestre (Operadora) | 2023 |
Estado de Resultados Primer Trimestre (15 Fondos) | 2023 |
Balance General Primer Trimestre (15 Fondos) | 2023 |
Primer trimestre
Estado de Resultados Primer Trimestre (Operadora) | 2023 |
Balance General Primer Trimestre (Operadora) | 2023 |
Estado de Resultados Primer Trimestre (15 Fondos) | 2023 |
Balance General Primer Trimestre (15 Fondos) | 2023 |
AÑO 2022
Estado Financiero Dictaminado Anual 2022 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-LP | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-CP | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-RV | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-50 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-60 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-70 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-80 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-90 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM3A | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM29 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM41 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM53 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM65 | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado +HAYEK+ | 2022 |
Estado Financiero Dictaminado PORTMAN | 2022 |
Primer trimestre
Estado de Resultados Primer Trimestre (Operadora) | 2022 |
Balance General Primer Trimestre (Operadora) | 2022 |
Estado de Resultados Primer Trimestre (15 Fondos) | 2022 |
Balance General Primer Trimestre (15 Fondos) | 2022 |
Segundo trimestre
Estado de Resultados Segundo Trimestre (Operadora) | 2022 |
Balance General Segundo Trimestre (Operadora) | 2022 |
Estado de Resultados Segundo Trimestre (15 Fondos) | 2022 |
Balance General Segundo Trimestre (15 Fondos) | 2022 |
Tercer trimestre
Estado de Resultados Tercer Trimestre (Operadora) | 2022 |
Balance General Tercer Trimestre (Operadora) | 2022 |
Estado de Resultados Tercer Trimestre (15 Fondos) | 2022 |
Balance General Tercer Trimestre (15 Fondos) | 2022 |
AÑO 2021
Estado Financiero Dictaminado Anual 2021 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-LP | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-CP | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-RV | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-50 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-60 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-70 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-80 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-90 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM3A | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM29 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM41 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM53 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM65 | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado +HAYEK+ | 2021 |
Estado Financiero Dictaminado PORTMAN | 2021 |
Primer trimestre
Estado Financiero Trimestral (Operadora) | Marzo 2021 |
Estado de Resultados (Operadora) | Marzo 2021 |
Balance General (15 Fondos) | Marzo 2021 |
Estado de Resultados (15 Fondos) | Marzo 2021 |
Segundo trimestre
Estado de Resultados (Operadora) | Junio 2021 |
Estado de Resultados (15 Fondos) | Junio 2021 |
Balance General (Operadora) | Junio 2021 |
Balance General (15 Fondos) | Junio 2021 |
Tercer trimestre
Estado de Resultados (Operadora) | Septiembre 2021 |
Estado de Resultados (15 Fondos) | Septiembre 2021 |
Balance General (Operadora) | Septiembre 2021 |
Balance General (15 Fondos) | Septiembre 2021 |
AÑO 2020
Estado Financiero Dictaminado Anual 2020 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-LP | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-CP | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-RV | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-50 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-60 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-70 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-80 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-90 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM3A | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM29 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM41 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM53 | 2020 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM65 | 2020 |
Estados Financieros Trimestrales Marzo 2020
Estado Financiero Trimestral (Operadora) | Marzo 2020 |
Estado de Resultados (Operadora) | Marzo 2020 |
Balance General (13 Fondos) | Marzo 2020 |
Estado de Resultados (13 fondos) | Marzo 2020 |
Estados Financieros Trimestrales Junio 2020
Estado Financiero Trimestral 1 (13 Fondos Balance General) | Junio 2020 |
Estado Financiero Trimestral 2 (13 fondos Estado Resultados) | Junio 2020 |
Balance General (Operadora) | Junio 2020 |
Estado de Resultados (Operadora) | Junio 2020 |
AÑO 2019
Estado Financiero Dictaminado Anual 2019 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-LP | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-RV | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-CP | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-50 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-60 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-70 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-80 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado BNPP-90 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM3A | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM29 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM41 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM53 | 2019 |
Estado Financiero Dictaminado AXAIM65 | 2019 |
Estados Financieros Trimestrales Junio 2019
Estado Financiero Trimestral | Junio 2019 |
Balance General | Junio 2019 |
Estado de Resultados | Junio 2019 |
Estados Financieros Trimestrales Septiembre 2019
Balance General | Septiembre 2019 |
Estado de Resultados | Septiembre 2019 |
Estados Financieros Trimestrales Diciembre 2019
Estado Financiero Trimestral | Diciembre 2019 |
Balance General | Diciembre 2019 |
Estado de Resultados | Diciembre 2019 |
Estados Financieros 2018
Estados Financieros Dictaminados 2018 | 2018 |
Estados Financieros Dictamintados BNPP-LP | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-RV | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-CP | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-50 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-60 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-70 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-80 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-90 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados AXAIM3A | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados AXAIM29 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados AXAIM41 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados AXAIM53 | 2018 |
Estados Financieros Dictaminados AXAIM65 | 2018 |
Estados Financieros 2017
Estados Financieros Dictaminados 2017 | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-LP | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-RV | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-CP | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-50 | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-60 | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-70 | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-80 | 2017 |
Estados Financieros Dictaminados BNPP-90 | 2017 |
Estados Financieros 2016
Estados Financieros Anuales Dictaminados | 2016 |
Estados Financieros Trimestrales | 2016 |
Estado de Resultados Trimestrales | 2016 |